Δομικό Πλέγμα
Δομικό Πλέγμα
Δομικά πλέγματα κατηγορίας Β500Α σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 10080 και ΕΛΟΤ 1421-2.
ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ
ΤΥΠΟΣ / ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΒΑΡΟΣ ΦΥΛΛΟΥ KGS |
0-92 (2.15x5m) | 12.5 |
T-92 (2.15x5m) | 15.3 |
T-131 (2.15x5m) | 22.7 |
T-139 (2.15x5m) | 23.0 |
T-196 (2.15x5m) | 31 |
T-188 (2.15x5m) | 30 |
T-251 (2.15×3.60m) | 29.6 |
ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Β500Α |
Όριο διαρροής, fy (MPa) | ≥500 |
Λόγος της πραγματικής προς την ονομαστική τιμή του ορίου διαρροής, fy,act/fy,nom | – |
Λόγος της εφελκυστικής αντοχής προς το όριο διαρροής, ft/fy | ≥1,05 (≥1,03 για d<6mm) |
Συνολική ανοιγμένη παραμόρφωση (επιμήκυνση) στο μέγιστο φορτίο εu (%) | ≥2,5 (≥2 για d<6mm) |
Περιγραφή
Δομικά πλέγματα κατηγορίας Β500Α σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 10080 και ΕΛΟΤ 1421-2.
ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ
ΤΥΠΟΣ / ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΒΑΡΟΣ ΦΥΛΛΟΥ KGS |
0-92 (2.15x5m) | 12.5 |
T-92 (2.15x5m) | 15.3 |
T-131 (2.15x5m) | 22.7 |
T-139 (2.15x5m) | 23.0 |
T-196 (2.15x5m) | 31 |
T-188 (2.15x5m) | 30 |
T-251 (2.15×3.60m) | 29.6 |
ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Β500Α |
Όριο διαρροής, fy (MPa) | ≥500 |
Λόγος της πραγματικής προς την ονομαστική τιμή του ορίου διαρροής, fy,act/fy,nom | – |
Λόγος της εφελκυστικής αντοχής προς το όριο διαρροής, ft/fy | ≥1,05 (≥1,03 για d<6mm) |
Συνολική ανοιγμένη παραμόρφωση (επιμήκυνση) στο μέγιστο φορτίο εu (%) | ≥2,5 (≥2 για d<6mm) |