Προκατασκευασμένα φρεάτια
Προκατασκευασμένα φρεάτια
Προκατασκευασμένα φρεάτια με δυνατότητα προσθήκης / εντοιχισμού ανάλογων χυτοσιδηρών καλυμμάτων
Description
Προκατασκευασμένα φρεάτια με δυνατότητα προσθήκης / εντοιχισμού ανάλογων χυτοσιδηρών καλυμμάτων, σύμφωνα με τον τύπο φρεατίου στον επισυναπτόμενο πίνακα
• Τα απλά φρεάτια κατασκευάζονται από στεγανό σκυρόδεμα C 35/45
• Τα φρεάτια με δυνατότητα προέκτασης κατασκευάζονται από ινοπλισμένο σκυρόδεμα C 30/37
• Κατασκευάζονται υπό σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001.
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΦΡΕΑΤΙΑ – ΑΠΛΑ
ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩ / ΚΑΤΩ (mm) | ΥΨΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ | |
---|---|---|---|---|
ΕΥ 3030 | Α 15 | |||
345×345 / 405×405 | 215 | Α 3030 DS | Α 15 | |
B 3030 SS | Β 125 | |||
390×390 / 440×440 | 270 | ΕΥ3535KAP & PL | Β 125 | |
Α 4040 DS | A 15 | |||
430×430 / 450×450 | 255 | B 4040 SS | B 125 | |
C 4040 SS | C 250 | |||
D 4040 SS | D 400 |
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΦΡΕΑΤΙΑ – ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ
ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩ / ΚΑΤΩ (mm) | ΥΨΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ | |
---|---|---|---|---|
Α 4040 DS | A 15 | |||
460×460 / 460×460 | 305 | B 4040 SS | B 125 | |
(Καθ. Ανοιγ. 370×370) | C 4040 SS | C 250 | ||
D 4040 SS | D 400 | |||
560×660 / 560×660 | Α 5060 DS | A 15 | ||
(Καθ. Άνοιγ. 470×570) | 305 | B 5060 SS | B 125 |
Reviews
There are no reviews yet.