Σίδηρος Οικοδομών
Σίδηρος Οικοδομών
Διατιθέμενες διάμετροι από 8mm έως 32mm και διατιθέμενα μήκη 12μ και 14μ, κατηγορίας B500C, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 10080 και ΕΛΟΤ 1421-3.
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΙ -ΒΑΡΗ
ΟΝΟΜ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΙ (mm) |
ΟΝΟΜ. ΔΙΑΤΟΜΗ (mm2) |
OΝΟΜ. ΜΑΖΑ/ΜΕΤΡΟ (kg/m) |
ΑΝΟΧΕΣ ΜΑΖΑΣ/ΜΕΤΡΟ (%) |
5,0 | 19.6 | 0.154 | ±6.0 |
5,5 | 23.8 | 0.187 | ±6.0 |
6,0 | 28.3 | 0.222 | ±6.0 |
6,5 | 33.2 | 0.260 | ±6.0 |
7,0 | 38.5 | 0.302 | ±6.0 |
7,5 | 44.2 | 0.347 | ±6.0 |
8,0 | 50.3 | 0.395 | ±6.0 |
10,0 | 78.5 | 0.617 | ±6.0 |
12,0 | 113 | 0.888 | ±4.5 |
14,0 | 154 | 1.21 | ±4.5 |
16,0 | 201 | 1.58 | ±4.5 |
18,0 | 254 | 2.00 | ±4.5 |
20,0 | 314 | 2.47 | ±4.5 |
22,0 | 380 | 2.98 | ±4.5 |
25,0 | 491 | 3.85 | ±4.5 |
28,0 | 616 | 4.83 | ±4.5 |
32,0 | 804 | 6.31 | ±4.5 |
40,0 | 1257 | 9.86 | ±4.5 |
ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ (ΕΛΟΤ 1421-3)
ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Β500C |
Όριο διαρροής, f y (MPa) | ≥500 |
Λόγος της πραγματικής προς την ονομαστική τιμή του ορίου διαρροής, fy,act/fy,nom | ≤1,25 |
Λόγος της εφελκυστικής αντοχής προς το όριο διαρροής, ft/fy | ≥1,15 ≤1,35 |
Συνολική ανοιγμένη παραμόρφωση (επιμήκυνση) στο μέγιστο φορτίο εu (%) |
Περιγραφή
Διατιθέμενες διάμετροι από 8mm έως 32mm και διατιθέμενα μήκη 12μ και 14μ, κατηγορίας B500C, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 10080 και ΕΛΟΤ 1421-3.
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΙ -ΒΑΡΗ
ΟΝΟΜ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΙ (mm) |
ΟΝΟΜ. ΔΙΑΤΟΜΗ (mm2) |
OΝΟΜ. ΜΑΖΑ/ΜΕΤΡΟ (kg/m) |
ΑΝΟΧΕΣ ΜΑΖΑΣ/ΜΕΤΡΟ (%) |
5,0 | 19.6 | 0.154 | ±6.0 |
5,5 | 23.8 | 0.187 | ±6.0 |
6,0 | 28.3 | 0.222 | ±6.0 |
6,5 | 33.2 | 0.260 | ±6.0 |
7,0 | 38.5 | 0.302 | ±6.0 |
7,5 | 44.2 | 0.347 | ±6.0 |
8,0 | 50.3 | 0.395 | ±6.0 |
10,0 | 78.5 | 0.617 | ±6.0 |
12,0 | 113 | 0.888 | ±4.5 |
14,0 | 154 | 1.21 | ±4.5 |
16,0 | 201 | 1.58 | ±4.5 |
18,0 | 254 | 2.00 | ±4.5 |
20,0 | 314 | 2.47 | ±4.5 |
22,0 | 380 | 2.98 | ±4.5 |
25,0 | 491 | 3.85 | ±4.5 |
28,0 | 616 | 4.83 | ±4.5 |
32,0 | 804 | 6.31 | ±4.5 |
40,0 | 1257 | 9.86 | ±4.5 |
ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ (ΕΛΟΤ 1421-3)
ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Β500C |
Όριο διαρροής, f y (MPa) | ≥500 |
Λόγος της πραγματικής προς την ονομαστική τιμή του ορίου διαρροής, fy,act/fy,nom | ≤1,25 |
Λόγος της εφελκυστικής αντοχής προς το όριο διαρροής, ft/fy | ≥1,15 ≤1,35 |
Συνολική ανοιγμένη παραμόρφωση (επιμήκυνση) στο μέγιστο φορτίο εu (%) |